![]() |
| —á‰ï’މʕ\ (’PˆÊcm) |
|||||||
| ƒOƒ‹[ƒv | Ž–¼ | ‚R•C | ‡Œv | ƒOƒ‹[ƒvŒv | |||
| A 2ˆÊ |
‹Ê쬓‡ƒnƒiƒŒ | –ì“Y°ŠÄ | 30 | 22.5 | 26 | 78.5 | 242 |
| ‘º’†ƒOƒŠ | ’¬“cŒš•v | 30 | 24.5 | 22 | 76.5 | ||
| “”‘䉺 | à_–ì’‰° | 29.5 | 30 | 27.5 | 87 | ||
| B | ”nƒOƒŠ‚Ì’n | “°‘OKŽŸ˜Y | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 79.7 | 232 |
| ‰º¬“‡ | —ѹ–¾ | 18.5 | 19 | 19 | 56.5 | ||
| ƒGƒ“ƒQ | ’¼ˆä“O•F | 34 | 34 | 28 | 96 | ||
| C | ”nƒOƒŠ‚Ì’n | ¬“‡Í | 29 | 26.5 | 55.5 | 220 | |
| “”‘䉺 | ŽO—Ö’q‹I | 24.6 | 25 | 26.5 | 76.1 | ||
| ‘º’†ƒOƒŠ | ‹ß“¡Œ«Ži | 31.5 | 29.8 | 27 | 88.3 | ||
| D 1ˆÊ |
ƒGƒ“ƒQ | ¼–쑾ˆê | 30.5 | 36.5 | 30 | 97 | 277 |
| 㬓‡ | ‰iâ‹B | 38.5 | 32 | 30 | 100.5 | ||
| 㬓‡ | ŽR’†Š²ª | 27 | 26.5 | 26.2 | 79.7 | ||
| E 3ˆÊ |
ƒGƒ“ƒQ | ‹g“c’¼Ž÷ | 28.3 | 28.3 | 56.6 | 237 | |
| ‹Ê쬓‡ƒnƒiƒŒ | “c’†Ÿ‹v | 28 | 28.3 | 30.3 | 86.6 | ||
| ‰º¬“‡ | ¼˜eŒ÷ | 31.5 | 30.5 | 31.5 | 93.5 | ||